廣東省發展和改革委員會檔案
粵發改價格〔2018〕213號
廣東省發展改革委關於降低我省一般
工商業電價冇關事項的通知
各地級以上市發展改革局(委),廣東電網公司✘₪☁、廣州供電局✘₪☁、深 圳供電局•☁╃◕↟:
根據《國家發展改革委關於降低一般工商業電價有關事項的 通知》(發改價格〔2018〕500號)規定☁◕,決定降低我省一般工商 業電價•◕•╃。現就有關事項通知如下•☁╃◕↟:
一✘₪☁、 全省除深圳市外一般工商業電度電價每千瓦時統一降低 1.78分(含稅☁◕,下同);深圳市的一般工商業電價和大工業電價已 合併為工商業及其他電價☁◕,其各類工商業及其他電價均統一降低 0.59分•◕•╃。各地各使用者調價後的具體電價標準見附件•◕•╃。上述規定自 2018年4月1日起執行•◕•╃。
二✘₪☁、 完善兩部制電價制度☁◕,兩部制電力使用者可自願選擇按變
壓器容量或合同最大需量繳納電費☁◕,也可選擇按實際最大需量繳 納電費•◕•╃。
三✘₪☁、 清理規範電網企業在輸配電價之外的收費專案☁◕,電網企 業應嚴格按照規定的電價政策向產業園區✘₪☁、商業綜合體等收取電 費•◕•╃。商業綜合體等經營者應按國家及我省規定的銷售電價向租戶 收取電費☁◕,相關共用設施用電及損耗透過租金✘₪☁、物業費✘₪☁、服務費 等方式協商解決;或者按國家規定銷售電價向電網企業繳納電費☁◕, 由所有使用者按各分表電量公平分攤•◕•╃。產業園區經營的園區內電網☁◕, 可自願選擇移交電網企業直接供電或改製為增量配電網☁◕,改製為 增量配電網的☁◕,其配電價格按規定將由我委核定•◕•╃。請各地級以上 市價格主管部門會同當地電網企業對本市產業園區✘₪☁、商業綜合體 的電費收取情況進行調查摸底☁◕,有關情況報告於2018年5月15 日前上報我委•◕•╃。
四✘₪☁、 各地價格主管部門及電網企業要精心組織✘₪☁、周密部署☁◕, 做好宣傳解釋工作☁◕,主動服務企業☁◕,確保各項電價政策平穩實施•◕•╃。 執行中遇到的情況和問題☁◕,請及時報送我委•◕•╃。
附件•☁╃◕↟:
廣州✘₪☁、珠海✘₪☁、佛山✘₪☁、中山✘₪☁、東莞五市電價價目表
(從2018年4月1日起執行)
單位•☁╃◕↟:分/千瓦時(含稅)
用電分類 | 基礎(平段)電價 | 低谷電價 | 高峰電價 | |
一✘₪☁、大工業 | 變壓器容量(元/KVA.月) | 23. 00 | ||
(一)基本電價 | 最大需量(兀/ KW.月) | 32. 00 | ||
(二)電度電價 | 1T0千伏 | 60. 84 | 30. 42 | 100. 39 |
20千伏 | 60. 52 | 30. 26 | 99. 86 | |
35-110千伏 | 58. 34 | 29. 17 | 96. 26 | |
220千伏及以上 | 55. 84 | 27. 92 | 92. 14 | |
一✘₪☁、一般工商業電 度電價 | 不滿1千伏 | 80. 84 | 40. 42 | 133.39 |
1T0千伏 | 78. 34 | 39. 17 | 129. 26 | |
20千伏 | 77.93 | 38. 97 | 128. 58 | |
35千伏及以上 | 75. 84 | 37. 92 | 125. 14 | |
廣州✘₪☁、佛山市地鐵電價 | 71. 14 | |||
三✘₪☁、稻田排灌✘₪☁、脫粒電度電價 | 37.91 | |||
四✘₪☁、農業生產電度電價 | 62. 51 |
備註•☁╃◕↟:1✘₪☁、本價目表執行範圍為廣州✘₪☁、珠海✘₪☁、佛山✘₪☁、中山✘₪☁、東莞五市城鄉地區•◕•╃。
2✘₪☁、 一般工商業用電的峰谷電價執行範圍僅限於原普通工業專變使用者•◕•╃。
3✘₪☁、 上述電價不含各項政府性基金及附加☁◕,各類使用者除按上述電價標準支付電費外☁◕,還應按照財政部門的相關規定 繳納政府性基金及附加•◕•╃。
惠州市電價價目表
(從2018年4月1日起執行)
單位•☁╃◕↟:分/千瓦時(含稅)
用電分類 | 基礎(平段)電價 | 低谷電價 | 高峰電價 | |
一✘₪☁、大工業 (一)基本電價 | 變壓器容量(元/KVA.月) | 23. 00 | ||
最大需量(元/ KW.月) | 32.00 | |||
(二)電度電價 | 1-10千伏 | 57. 90 | 28. 95 | 95. 54 |
35-110千伏 | 55. 40 | 27. 70 | 91.41 | |
220千伏及以上 | 52. 90 | 26. 45 | 87. 29 | |
二✘₪☁、一般工商業電度電 價 | 不滿1千伏 | 79. 14 | 39. 57 | 130. 58 |
1T0千伏 | 76. 64 | 38. 32 | 126. 46 | |
35千伏及以上 | 74. 14 | 37. 07 | 122. 33 | |
三✘₪☁、稻田排灌✘₪☁、脫粒電度電價 | 37.91 | |||
四✘₪☁、農業生產電度電價 | 62. 51 |
備註•☁╃◕↟:1✘₪☁、該價目表執行範圍為惠州市城鄉地區•◕•╃。
2✘₪☁、 一般工商業用電的峰谷電價執行範圍僅限於原普通工業專變使用者•◕•╃。
3✘₪☁、 上述電價不含各項政府性基金及附加☁◕,各類使用者除按上述電價標準支付電費外☁◕,還應按照財政部門的相關規定 繳納政府性基金及
惠州市電價價目表
(從2018年4月1日起執行)
單位•☁╃◕↟:分/千瓦時(含稅)
用電分類 | 基礎(平段)電價 | 低谷電價 | 高峰電價 | |
一✘₪☁、大工業 (一)基本電價 | 變壓器容量(元/KVA.月) | 23. 00 | ||
最大需量(元/ KW.月) | 32. 00 | |||
(二)電度電價 | 1T0千伏 | 60. 84 | 30. 42 | 100. 39 |
35-110千伏 | 58. 34 | 29. 17 | 96. 26 | |
220千伏及以上 | 55. 84 | 27. 92 | 92. 14 | |
二✘₪☁、一般工商業電度 電價 | 不滿1千伏 | 79. 44 | 39. 72 | 131. 08 |
1T0千伏 | 76. 94 | 38. 47 | 126. 95 | |
35千伏及以上 | 74. 44 | 37. 22 | 122. 83 | |
三✘₪☁、稻ED排灌✘₪☁、脫粒電度電價 | 37. 91 | |||
四✘₪☁、農業生產電度電價 | 62. 51 |
備註•☁╃◕↟:1✘₪☁、該價目表執行範圍為江門市除恩平市✘₪☁、台山市✘₪☁、開平市外的城鄉地區•◕•╃。
2✘₪☁、 一般工商業用電的峰谷電價執行範圍僅限於原普通工業專變使用者•◕•╃。
3✘₪☁、 上述電價不含各項政府性基金及附加☁◕,各類使用者除按上述電價標準支付電費外☁◕,還應按照財政部門的相關規定 繳納政府性基金及
附加•◕•╃。
汕頭✘₪☁、潮州✘₪☁、揭陽✘₪☁、汕尾✘₪☁、陽江✘₪☁、湛江✘₪☁、茂名✘₪☁、肇慶8市電價價目表
(從2018年4月1日起執行)
單位•☁╃◕↟:分/千瓦時(含稅)
用電分類 | 基礎(平段)電價 | 低谷電價 | 高峰電價 | |
一✘₪☁、大工業 | 變壓器容量(元/KVA •月) | 23. 00 | ||
(一)基本電價 | 最大需量(元/ KW •月) | 32. 00 | ||
(二)電度電價 | 1T0千伏 | 52. 07 | 26. 04 | 85. 92 |
35-110千伏 | 49. 57 | 24. 79 | 81. 79 | |
220千伏及以上 | 17. 07 | 23. 54 | 77. 67 | |
二✘₪☁、一般工商業電度電 價 | 不滿1千伏 | 72. 61 | 36. 31 | 119. 81 |
1T0千伏 | 70. 11 | 35. 06 | 115. 68 | |
35千伏及以上 | 67.61 | 33.81 | 111. 56 | |
三✘₪☁、稻田排灌✘₪☁、脫粒電度電價 | 37.61 | |||
四✘₪☁、農業生產電度電價 | 63. 51 |
備註•☁╃◕↟:1✘₪☁、本價目表執行範圍為汕頭✘₪☁、潮州✘₪☁、揭陽✘₪☁、汕尾✘₪☁、陽江✘₪☁、湛江✘₪☁、茂名✘₪☁、肇慶市和江門恩平市✘₪☁、台山市✘₪☁、開 平市城鄉地區•◕•╃。
2✘₪☁、 一般工商業用電的峰谷電價執行範圍僅限於原普通工業專變使用者•◕•╃。
3✘₪☁、 上述電價不含各項政府性基金及附加☁◕,各類使用者除按上述電價標準支付電費外☁◕,還應按照財政部門的相關規定 繳納政府性基金及
附加•◕•╃。
雲浮✘₪☁、河源✘₪☁、梅州✘₪☁、韶關✘₪☁、清遠5市電價價目表
(從2018年4月1日起執行)
單位•☁╃◕↟:分/千瓦時(含稅)
用電分類 | 基礎(平段)電價 | 低谷電價 | 高峰電價 | |
一✘₪☁、大工業 | 變壓器容量(元/KVA •月) | 23. 00 | ||
(一)基本電價 | 最大需量(元/ KW •月) | 32. 00 | ||
(二)電度電價 | 1T0千伏 | 46. 97 | 23. 49 | 77. 50 |
35-110千伏 | 44. 47 | 22. 24 | 73. 38 | |
220千伏及以上 | 41.97 | 20. 99 | 69. 25 | |
二✘₪☁、一般工商業電度 電價 | 不滿1千伏 | 68. 81 | 34. 41 | 113. 54 |
1T0千伏 | 66. 31 | 33. 16 | 109. 41 | |
35千伏及以上 | 63. 81 | 31. 91 | 105. 29 | |
三✘₪☁、稻田排灌✘₪☁、脫粒電度電價 | 38. 61 | |||
四✘₪☁、農業生產電度電價 | 52. 51 |
備註•☁╃◕↟:1✘₪☁、本價目表執行範圍為雲浮✘₪☁、河源✘₪☁、梅州✘₪☁、韶關✘₪☁、清遠市除連州市外的城鄉地區•◕•╃。
2✘₪☁、 一般工商業用電的峰谷電價執行範圍僅限於原普通工業專變使用者•◕•╃。
3✘₪☁、 上述電價不含各項政府性基金及附加☁◕,各類使用者除按上述電價標準支付電費外☁◕,還應按照財政部門的相關規定 繳納政府性基金及附加•◕•╃。
惠州市電價價目表
(從2018年4月1日起執行)
單位•☁╃◕↟:分/千瓦時(含稅)
用電分類 | 綜合價 | 豐水期(4—9月 | ) | 枯水期 | 3 (1-3 月☁◕,10-12 月) | |||
綜合價 | 峰期價 (7-23 時) | 谷期價 (23-7 時) | 綜合價 | 峰期價 (7-23 時) | 谷期價 (23-7 時) | |||
一✘₪☁、大工業 (一)基本電價 | 變壓器容量(元/KVA.月) | 14 | ||||||
最大需量(元/ KW.月) | 18. 5 | |||||||
(二)電度電價 | 1T0千伏 | 44. 18 | 39. 78 | 47. 08 | 25. 18 | 50. 78 | 60. 28 | 31. 78 |
35-110千伏 | 43. 18 | 38. 88 | 45. 98 | 24. 68 | 49. 58 | 58. 88 | 31.08 | |
220千伏及以上 | 42. 18 | 37. 98 | 44. 88 | 24. 08 | 48. 48 | 57.48 | 30. 38 | |
二✘₪☁、非工業✘₪☁、普 通工業電度電價 | 不滿1千伏 | 62. 62 | ||||||
1-10千伏 | 61.62 | |||||||
35千伏及以上 | 60. 62 | |||||||
三✘₪☁、商業電度電價 | 不滿1千伏 | 77. 62 | ||||||
1T0千伏 | 76. 62 | |||||||
35千伏及以上 | 75. 62 | |||||||
四✘₪☁、稻田排灌✘₪☁、脫粒電度電價 | 40. 31 | |||||||
五✘₪☁、農業生產電度電價 | 59.61 |
備註•☁╃◕↟:上述電價不含各項政府性基金及附加☁◕,各類使用者除按上述電價標準支付電費外☁◕,還應按照財政部門的相關規定繳納政府性基金 及附加•◕•╃。
深圳市工商業電價價目表
(從2018年4月1日起執行)
用電類別 | 基本 電價 | 電度電價(元/kW・h) | |||||||||||||||||
10千伏高供高計 | 10•◕•╃。伏高供低計(380V/220V 計量) | 20 T•伏 | hot伏 | 220千伏及以上 | |||||||||||||||
峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | |||||
大量用電 | 101至3000kVA,按變壓器容量(元 /kVA -月) | 24 | |||||||||||||||||
工商業 及其他 | 每月每千 伏安用電 | 250kW・h及以 下 | 1.0148 | 0. 6623 | 0. 2183 | 1.0398 | 0. 6873 | 0. 2433 | 1.0088 | 0. 6563 | 0.2123 | 0. 9898 | 0.6373 | 0. 1933 | 0.9648 | 0. 6123 | 0. 1683 | ||
250kW・h以上 | 0.9948 | 0. 6423 | 0.1983 | 1.0198 | 0. 6673 | 0. 2233 | 0. 9888 | 0. 6363 | 0. 1923 | 0. 9698 | 0.6173 | 0. 1733 | 0.9448 | 0. 5923 | 0. 1483 | ||||
高需求用 電 | 3001kVA及以上☁◕,按最大需量(元 /kW •月) | 44 | |||||||||||||||||
工商業 及其他 | 每月每千 瓦用電 | 400kW・h及以 下 | 0.9171 | 0.6123 | 0. 2283 | 0.9421 | 0. 6373 | 0. 2533 | 0. 9111 | 0. 6063 | 0. 2223 | 0. 8921 | 0.5873 | 0. 2033 | 0.8671 | 0. 5623 | 0. 1783 | ||
400kW・h以上 | 0.8971 | 0.5923 | 0.2083 | 0.9221 | 0.6173 | 0. 2333 | 0. 8911 | 0. 5863 | 0.2023 | 0.8721 | 0. 5673 | 0. 1833 | 0. 8471 | 0. 5423 | 0. 1583 | ||||
普通工商業及其他用電 | 1. 1016 | 0. 8144 | 0. 2400 |
備註•☁╃◕↟:1✘₪☁、娛樂業使用者按相應類別用電平期電價執行☁◕,普通工商業及其他用電中的商業及其他使用者執行平期電價;
2✘₪☁、蓄冷空呼叫屯谷期電價按0. 2009元/千瓦時執行;
3✘₪☁、上述 屯價不含各項政府性基金及附加☁◕,各類使用者除按上述屯價標準支付電費外☁◕,還應按照財政部門的相關規定繳納政府性基金及附加•◕•╃。
關注微信平臺